2021年飞天散瓶今日最高价为【拍卖市场】2828元;最低价为【线下市场】2634元。
拍卖市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/6 | 12/5 | ||
2021年 飞天 | 2828 | 2832 | -4 |
2020年 飞天 | 2933 | 2940 | -7 |
2019年 飞天 | 3201 | 3200 | +1 |
2018年 飞天 | 3410 | 3406 | +4 |
2017年 飞天 | 3523 | 3522 | +1 |
2016年 飞天 | 3628 | 3636 | -8 |
2015年 飞天 | 3724 | 3721 | +3 |
2014年 飞天 | 3934 | 3913 | +21 |
2013年 飞天 | 4064 | 4061 | +3 |
2012年 飞天 | 4162 | 4160 | +2 |
2011年 飞天 | 4390 | 4397 | -7 |
2010年 飞天 | 4803 | 4811 | -8 |
2009年 飞天 | 4968 | 5007 | -39 |
2008年 飞天 | 5862 | 5840 | +22 |
2007年 飞天 | 5963 | 5964 | -1 |
2006年 飞天 | 6555 | 6555 | - |
2005年 飞天 | 6892 | 6876 | +16 |
2004年 飞天 | 7278 | 7280 | -2 |
2003年 飞天 | 8439 | 8439 | - |
2002年 飞天 | 8445 | 8457 | -12 |
2001年 飞天 | 8664 | 8605 | +59 |
2000年 飞天 | 10578 | 10567 | +11 |
1999年 飞天 | 12158 | 12147 | +11 |
1998年 飞天 | 13679 | 13606 | +73 |
1997年 飞天 | 13927 | 13682 | +245 |
1996年 飞天 | 15871 | 15864 | +7 |
1995年 飞天 | 25601 | 25601 | - |
1994年 飞天 | 26037 | 26037 | - |
1993年 飞天 | 27239 | 27176 | +63 |
1992年 飞天 | 26678 | 26678 | - |
1991年 飞天 | 26454 | 26454 | - |
1990年 飞天 | 31945 | 31813 | +132 |
1987年 飞天 | 38040 | 38000 | +40 |
1985年 飞天 | 28871 | 28871 | - |
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/6 | 12/5 | ||
2019年 飞天 | 3543 | 3543 | - |
2018年 飞天 | 3619 | 3619 | - |
2017年 飞天 | 3725 | 3725 | - |
2016年 飞天 | 3807 | 3807 | - |
2015年 飞天 | 3969 | 3969 | - |
2014年 飞天 | 4084 | 4084 | - |
2013年 飞天 | 4301 | 4301 | - |
2012年 飞天 | 4469 | 4469 | - |
2011年 飞天 | 4950 | 4950 | - |
2010年 飞天 | 5312 | 5312 | - |
2009年 飞天 | 5533 | 5533 | - |
2008年 飞天 | 6159 | 6159 | - |
2007年 飞天 | 6411 | 6411 | - |
2006年 飞天 | 7082 | 7082 | - |
2005年 飞天 | 7231 | 7231 | - |
2004年 飞天 | 7371 | 7371 | - |
2003年 飞天 | 9041 | 9041 | - |
2002年 飞天 | 9079 | 9079 | - |
2001年 飞天 | 9532 | 9532 | - |
2000年 飞天 | 11693 | 11693 | - |
1999年 飞天 | 14364 | 14364 | - |
1998年 飞天 | 15043 | 15043 | - |
1997年 飞天 | 16002 | 16002 | - |
1996年 飞天 | 31387 | 31387 | - |
1995年 飞天 | 33034 | 33034 | - |
1994年 飞天 | 34211 | 34211 | - |
1993年 飞天 | 33326 | 33326 | - |
1992年 飞天 | 36619 | 36619 | - |
1991年 飞天 | 34625 | 34625 | - |
1990年 飞天 | 35519 | 35519 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/6 | 12/5 | ||
2021飞天散瓶 | 2634 | 2631 | +3 |
2021飞天原箱 | 3550 | 3547 | +3 |
2020飞天散瓶 | 2676 | 2675 | +1 |
2020飞天原箱 | 3551 | 3553 | -2 |
2019飞天散瓶 | 2956 | 2956 | - |
2019飞天原箱 | 3570 | 3566 | +4 |
2018飞天原箱 | 3598 | 3598 | - |
2017飞天原箱 | 3685 | 3682 | +3 |
2016飞天原箱 | 3758 | 3764 | -6 |
2015飞天原箱 | 3877 | 3882 | -5 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1997年飞天】245元;最大跌幅【2009年飞天】39元。
【电商市场】:最高涨幅无;最大跌幅无。
【线下市场】:最高涨幅为【2019飞天原箱】4元;最大跌幅为【2016飞天原箱】6元。